ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОРСОВЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 |
| ||||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 7181 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1650 |
| |||||
Клюевская Анна Алексеевна | 582-34.04% |
| |||||
Николаева Людмила Анатольевна | 342- 20.00% |
| |||||
Олейник Юрий Михайлович | 628 — 36.73% |
| |||||
Сахаров Игорь Сергеевич | 277- 16.20% |
| |||||
Тимофеев Алексей Васильевич_ | 715 — 41.81 % |
| |||||
|
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 |
| ||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 7420 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1535 |
| |||||
Белов Василий Иванович | 324 — 20.78% |
| |||||
Гусарова Ольга Евгеньевна | 425 — 27.26% |
| |||||
Каменев Алексей Владимирович | 307- 19.69% |
| |||||
Комаркин Денис Викторович | 166- 10.65% |
| |||||
Матиенко Алексей Романович | 79 — .5.07% |
| |||||
Морозова Ольга Владимировна | 206- 13.21% |
| |||||
Остапенко Вячеслав Анатольевич | 437 — 28.03% |
| |||||
Поносова Светлана Ивановна | 240- 15.39% |
| |||||
Рассказов Виктор Викторович_ | 140-8.98% |
| |||||
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 |
| ||||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 7195 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1425 |
| |||||
Беляев Евгений Константинович | 290- 19.84% |
| |||||
Землянухин Николай Иванович | 365- 24.97% |
| |||||
Климова Оксана Владимировна | 458 — 31.33% |
| |||||
Симоненко Юрий Сергеевич | 645-44.12% |
| |||||
Утенкова Ирина Игоревна | 11-57.87% |
| |||||
Файрузов Олег Владимирович | 223- 15.25% |
| |||||
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 |
| ||||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 6718 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1088 |
| |||||
Лощенко Юрий Сергеевич | 263- 23.21% |
| |||||
Самохина Наталия Александровна | 537 — 47.40% |
| |||||
Стрельская Екатерина Борисовна | 136- 12.00% |
| |||||
Филиппов Михаил Борисович | 539 — 47.57% |
| |||||
Хижняк Елена Владимировна | 143- 12.62% |
| |||||
Школьников Павел Николаевич | 116- 10.24% |
| |||||
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 |
| ||||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 5188 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1364 |
| |||||
Гратий Виктория Владимировна | 753 — 53.59% |
| |||||
Камоско Ольга Яковлевна | 387- 27.54% |
| |||||
Лушпей Иван Анатольевич | 207- 14.73% |
| |||||
Рудой Евгений Васильевич | 754- 53,67% |
| |||||
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 |
| ||||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 7874 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1782 |
| |||||
Андреев Геннадий Иванович | 246- 13.42% |
| |||||
Бабий Светлана Александровна | 320- 17.46% |
| |||||
Гаевая Любовь Даниловна | 728 — 39.72% |
| |||||
Гринишак Петр Иванович | 189- 10.31% |
| |||||
Жмурков Владимир Игоревич | 92 — 5.02% |
| |||||
Михайлова Наталья Юрьевна | 557 — 30.39% |
| |||||
Номоконов Роман Евгеньевич | 99 — 5.40% |
| |||||
Петренко Олег Станиславович | 58 — 3.16% |
| |||||
Рудь Андрей Анатольевич | 551- 30.06% |
| |||||
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 |
| ||||||
число избирателей, внесенных в | список на момент окончания голосования |
| 7744 |
| |||
число действительных бюллетеней | 1555 |
| |||||
Волобуев Дмитрий Александрович | 142 — 8.79% |
| |||||
Горбунцов Руслан Сергеевич | 497 — 30.77% |
| |||||
Кузьмин Андрей Альбертович | 11 7 — 7.24% |
| |||||
Олейник Михаил Юрьевич | 606 — 37.52% |
| |||||
Пашеев Александр Чикабурович | 290 — 17.96% |
| |||||
Прудникова Нина Александровна | 411 — 25.45% |
| |||||
Расновский Валентин Андреевич | 226 — 13.99% |
| |||||
Стрельский Борис Дмитриевич | 162 — 10.03% |
| |||||
| |||||||
Избирательное объединение |
| % |
| Число мандатов по партийным спискам | Число мандатов по | Общее число полученных мандатов | |
|
| ЗА голосов |
| двухмандатным округам |
| ||
ЕДИНАЯ РОССИЯ | 44,36 | 7 (42,86 %) | 10 (71,43 %) | 17 (57,14 %) | |||
КПРФ | 15,91 | 2 (14,29 %) | 0 | 2 (7,14%) | |||
ПАТРИОТЫ РОССИИ | 13,90 | 2 (14,29 %) | 0 | 2 (7,14%) | |||
ЛДПР | 8,42 | 1 (7,14 %) | 0 | 1 (3,57 %) | |||
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 7,14 | 1 (7,14 %) | 0 | 1 (3,57 %) | |||
КПСС | 6,04 | 1 | 0 | 1 | |||
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.